Estándar 102: Divulgaciones generales (2016)
Perfil Organizacional | ||
102-1 | Nombre de la organización | Este informe cubre actividades sobre las cuales Toyota Motor North America, Inc. (TMNA) y Toyota Canada Inc. (TCI) tienen control financiero. |
102-2 | Actividades, marcas, productos y servicios | Diseño, fabricación y ventas de vehículos para las marcas Toyota y Lexus |
102-3 | Ubicación de la sede | TMNA: Plano, Texas, Estados Unidos
TCI: Toronto, Ontario, Canadá |
102-4 | Ubicación de las operaciones | TMNA opera en los Estados Unidos y México. TCI opera en Canadá. |
102-5 | Propiedad y forma jurídica | TMNA es una subsidiaria de propiedad total de Toyota Motor Corporation (TMC). TCI es una subsidiaria de propiedad mayoritaria, con TMC con el 51%. TMC es una empresa que cotiza en bolsa. |
102-6 | Mercados atendidos | Los vehículos Toyota y Lexus se venden en los Estados Unidos, Canadá y México. |
102-7 | Escala de la organización | Toyota tiene alrededor de 36,000 empleados que trabajan en más de 100 ubicaciones en los Estados Unidos, Canadá y México. Ver https://www.toyota.com/usa/operations/index.html> https://www.toyota.ca/toyota/en/about/north-america https://www.toyota.mx/produccion La producción de vehículos de América del Norte en el año fiscal 2021 fue de 1,6 millones. |
102-13 | Pertenencia a asociaciones | TMNA y TCI son miembros de varios grupos de la industria que trabajan en la tecnología de hidrógeno y pilas de combustible. Consulte Pertenencias a grupos de la industria. (Esta lista de asociaciones es solo una lista parcial y no pretende incluir todas las asociaciones de las cuales TMNA y TCI son miembros). |
Estrategia | ||
102-14 | Declaración de los principales tomador de decisiones | Estimado lector Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Cuestiones prioritarias Objetivos Mirando hacia el futuro |
102-15 | Impactos, riesgos y oportunidades clave | Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Cuestiones prioritarias |
Gobernanza | ||
102-18 | Estructura de gobierno | Estructura de gobernanza para la sostenibilidad ambiental: Gobernanza |
102-20 | Responsabilidad a nivel ejecutivo en temas económicos, ambientales y sociales | Responsabilidad a nivel ejecutivo para la Sostenibilidad Ambiental: Gobernanza |
Participación de las partes interesadas | ||
102-40 | Lista de grupos de partes interesadas | Véase el gráfico Cuestiones prioritarias |
Práctica de presentación de informes | ||
102-45 | Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | TMNA y TCI están incluidos en los estados financieros consolidados de TMC. Para las entidades incluidas en este informe, consulte Acerca de este informe. |
102-47 | Lista de temas materiales | Cuestiones prioritarias |
102-48 | Reformulaciones de información | Los datos de intensidad de GEI en la figura P10 se han reformulado para el año fiscal 2017-2020 debido a las actualizaciones de la metodología de cálculo. |
102-49 | Cambios en la presentación de informes | No hay cambios significativos con respecto a los años anteriores de presentación de informes. |
102-50 | Período | Toyota informa por año fiscal (del 1 de abril al 31 de marzo). Consulte acerca de este informe. |
102-51 | Fecha del informe más reciente | El informe anterior se publicó en diciembre de 2020. Consulte acerca de este informe. |
102-52 | Ciclo de presentación de informes | Toyota publica un Informe Ambiental Anual de América del Norte. Consulte acerca de este informe. |
102-53 | Puntos de contacto para preguntas relacionadas con el informe | Consulte acerca de este informe. |
102-54 | Reclamaciones de informes de acuerdo con los Estándares GRI | Este informe hace referencia a los estándares GRI enumerados en este Índice de contenido GRI. |
102-55 | Índice de contenido GRI | Índice de contenido GRI |
Estándar 103: Enfoque de gestión (2016)
103-1 | Explicación del tema material y su límite | Declaración de posición de CARBONO Declaración de posición de AGUA Declaración de posición de MATERIALES Declaración de posición de BIODIVERSIDAD |
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Enfoque, políticas, compromisos: Declaración de posición de CARBONO Declaración de posición de AGUA Declaración de posición de MATERIALES Declaración de posición de BIODIVERSIDAD Contribuir a los ODS Avenida Eléctrica Construyendo para el futuro Sistema de Gestión: Certificaciones del Sistema de Gestión Ambiental Objetivos y metas: Objetivos Mirando hacia el futuro Proyectos: Emisiones de CO2 de las operaciones Conservación del agua Conservación de los recursos naturales Eliminación de residuos Protegiendo especies Restauración de hábitats Edificio Verde |
Estándar 301: Materiales (2016)
301-2 | Materiales de entrada reciclados utilizados | Para obtener información sobre nuestro uso de materiales sostenibles, incluidos los materiales de insumos reciclados, consulte Conserver los recursos naturales |
301-3 | Productos recuperados y sus materiales de embalaje | Para obtener información sobre la recogida de baterías de vehículos híbridos usados, consulte Reciclaje de baterías híbridas.. |
Estándar 302: Energía (2016)
302-1 | Consumo de energía dentro de la organización | Energía |
302-2 | Intensidad energética | Energía |
302-3 | Reducción del consumo de energía | Emisiones de CO2 de las operaciones |
Estándar 303: Agua y efluentes (2018)
303-1 | Interacciones con el agua como recurso compartido | Consulte Objetivo de Agua para obtener una explicación de cómo establecemos nuestro objetivo de agua y cómo se relaciona con el contexto local de las áreas en estrés hídrico. |
303-2 | Gestión de los impactos relacionados con la descarga de agua | Protección de los recursos hídricos |
303-3 | Extracción de agua | Agua Rendimiento del agua |
303-4 | Water discharge | Agua Rendimiento del agua |
303-5 | Water consumption | Agua Rendimiento del agua |
Estándar 304: Biodiversidad (2016)
304-1 | Sitios operativos de propiedad, arrendados, administrados en o adyacentes a áreas protegidas y áreas de alto valor de biodiversidad fuera de las áreas protegidas | Áreas Protegidas/Hábitat Crítico |
304-2 | Impactos significativos de las actividades, productos y servicios en la biodiversidad | Para los impactos positivos directos e indirectos significativos con referencia a las especies y los hábitats, véase: Meta de Diversidad Biológica Protegiendo especies Restauración de hábitats Ampliando nuestro alcance Fundación Nacional de Educación Ambiental Fondo Mundial para la Naturaleza |
304-3 | Hábitats protegidos o restaurados | Meta de Diversidad Biológica Protegiendo especies Restauración de hábitats Fundación Nacional de Educación Ambienta Fondo Mundial para la Naturaleza Certificaciones de conservación de WHC |
304-4 | Especies de la Lista Roja de la UICN y especies de la Lista Nacional de Conservación con hábitats en áreas afectadas por operaciones | Especies en peligro de extinción y protegidas |
Estándar 305: Emisiones (2016)
305-1 | Emisiones directas (alcance 1) de GEI | Ver P08 en Emisiones de GEI de las Operaciones |
305-2 | Emisiones de GEI indirectas energéticas (alcance 2) | Ver P08 en Emisiones de GEI de las Operaciones
|
305-3 | Otras emisiones indirectas (alcance 3) de GEI | Informamos todas las emisiones de GEI de las actividades logísticas, tanto en los ámbitos 1 como 3, juntos. Ver:
Proveedores P10 en emisiones de GEI de operaciones |
305-4 | Intensidad de las emisiones de GEI | Ver P09 en Emisiones de GEI de las Operaciones |
305-5 | Reduction of GHG emissions | Objetivos de carbono: Reducir las emisiones absolutas de GEI de las operaciones de América del Norte en un 15% Emisiones de
CO2 de las operaciones |
305-7 | NOx, SOxy otras emisiones atmosféricas significativas | Compuestos orgánicos volátiles |
Estándar 306: Residuos (2020)
306-2 | Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos | Ejemplos de acciones tomadas para prevenir la generación de residuos:
Eliminación de residuos Apoyo al reciclaje comunitario |
306-3 | Residuos generados | Desperdicio Rendimiento de residuos |
306-4 | Residuos desviados de la eliminación | Waste Rendimiento de residuos |
306-5 | Residuos dirigidos a la eliminación | Waste Rendimiento de residuos |
Estándar 307: Cumplimiento Ambiental (2016)
307-1 | Incumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales | Conformidad |
Estándar 308: Evaluación ambiental de proveedores (2016)
308-2 | Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y acciones tomadas | TMNA trabaja con proveedores para reducir las emisiones de CO2 – ver Proveedores. |
Estándar 413: Comunidades locales (2016)
413-1 | Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo | Ejemplos de participación de la comunidad local: Sensibilización de la comunidad Apoyo al reciclaje comunitario Ampliando nuestro alcance Día Nacional de las Tierras Públicas |